Symbol | WK % | Description |
DRV | 15.42 | Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares |
EDZ | 13.34 | Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares |
FAZ | 11.52 | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares |
BZQ | 11.51 | ProShares Ultrashort MSCI Brazil |
SRS | 9.37 | ProShares UltraShort Real Estate |
TYP | 8.99 | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares |
EEV | 8.9 | ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets |
DPK | 8.87 | Direxion Daily Developed Markets Bear 3X Shares |
SKF | 7.77 | ProShares UltraShort Financials |
CZI | 7.7 | Direxion Daily China Bear 3x Shares |
FXP | 7.53 | ProShares UltraShort FTSE/Xinhua China 25 |
TZA | 7.01 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares |
SOXS | 6.92 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
SRTY | 6.89 | ProShares UltraPro Short Russell2000 |
TMV | 6.83 | Direxion Daily 30-Year Treasury Bear 3X Shares |
SQQQ | 6.68 | ProShares UltraPro Short QQQ |
SPXU | 6.41 | ProShares UltraPro Short S&P500 |
SDOW | 6.34 | ProShares UltraPro Short Dow30 |
BGZ | 6.2 | Direxion Daily Large Cap Bear 3X Shares |
EPV | 6.14 | ProShares UltraShort MSCI Europe |
REW | 6.11 | UltraShort Technology ProShares |
SCO | 6.04 | ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil |
MWN | 5.81 | Direxion Daily Mid Cap Bear 3X Shares |
EUO | 4.99 | ProShares UltraShort Euro |
TWM | 4.7 | ProShares UltraShort Russell2000 |
EUM | 4.41 | ProShares Short MSCI Emerging Markets |
TBT | 4.39 | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury |
QID | 4.28 | ProShares UltraShort QQQ |
SDS | 4.21 | ProShares UltraShort S&P 500 |
DXD | 4.17 | ProShares UltraShort Dow 30 |
ERX | 3.94 | Direxion Daily Energy Bull 3X Shares |
For a year-to-date performance, see
No comments:
Post a Comment