| Symbol | %Change | Description |
| DRV | 10.08% | Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares |
| CZI | 9.89% | Direxion Daily China Bear 3x Shares |
| EDZ | 7.86% | Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares |
| DPK | 7.13% | Direxion Daily Developed Markets Bear 3X Shares |
| TMF | 7.07% | Direxion Daily 30-Year Treasury Bull 3X Shares |
| SRS | 6.11% | ProShares UltraShort Real Estate |
| ERY | 5.67% | Direxion Daily Energy Bear 3X Shares |
| TZA | 5.64% | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares |
| FXP | 5.58% | ProShares UltraShort FTSE/Xinhua China 25 |
| SRTY | 5.53% | ProShares UltraPro Short Russell2000 |
| SCO | 5.36% | ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil |
| EPV | 5.28% | ProShares UltraShort MSCI Europe |
| SQQQ | 5.20% | ProShares UltraPro Short QQQ |
| EEV | 5.19% | ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets |
| MWN | 5.14% | Direxion Daily Mid Cap Bear 3X Shares |
| FAZ | 5.12% | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares |
| TYP | 5.10% | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares |
| BZQ | 5.07% | ProShares Ultrashort MSCI Brazil |
| BGZ | 4.87% | Direxion Daily Large Cap Bear 3X Shares |
| SMN | 4.72% | ProShares UltraShort Basic Materials |
| SPXU | 4.61% | ProShares UltraPro Short S&P500 |
| SDOW | 4.52% | ProShares UltraPro Short Dow30 |
| SOXS | 4.38% | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
| SKF | 3.67% | ProShares UltraShort Financials |
| TWM | 3.63% | ProShares UltraShort Russell2000 |
| MZZ | 3.60% | ProShares UltraShort MidCap 400 |
| DUG | 3.58% | ProShares UltraShort Oil & Gas |
For a year-to-date performance, see
No comments:
Post a Comment