| Symbol | Weekly % change | Description |
| SCO | (12.58) | ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil |
| BZQ | (10.37) | ProShares UltraShort MSCI Brazil |
| EDZ | (8.70) | Direxion Daily Emrg Mkts Bear 3X Shares |
| ERY | (7.19) | Direxion Daily Energy Bear 3X Shares |
| ZSL | (6.25) | ProShares UltraShort Silver |
| EEV | (5.82) | ProShares UltraShort MSCI Emerging Mkts |
| UNG | (5.58) | United States Natural Gas Fund, LP United States Natural Gas Fund, LP ETF |
| DUG | (4.89) | ProShares UltraShort Oil & Gas |
| TMV | (4.51) | Direxion Daily 30 Yr Trsy Bear 3X Shares |
| DBA | (4.48) | PowerShares DB Agriculture |
| SRTY | (4.16) | ProShares UltraPro Short Russell2000 |
| EUO | (4.10) | ProShares UltraShort Euro |
| TZA | (4.08) | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares |
| TQQQ | (4.02) | ProShares UltraPro QQQ |
| GLL | (3.57) | ProShares UltraShort Gold |
| MOO | (3.23) | Market Vectors Agribusiness ETF |
| TBT | (2.95) | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury |
| TWM | (2.74) | ProShares UltraShort Russell2000 |
| QLD | (2.53) | ProShares Ultra QQQ |
| YCS | (2.29) | ProShares UltraShort Yen |
| MZZ | (2.20) | ProShares UltraShort MidCap400 |
| DRN | (2.18) | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shrs |
| SOXS | (2.03) | Direxion Daily Semicondct Bear 3X Shares |
| TYH | (2.01) | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares |
| SMN | (1.85) | ProShares UltraShort Basic Materials |
| PST | (1.76) | ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury |
| FAS | (1.57) | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares |
| TFI | (1.56) | SPDR Nuveen Barclays Capital Muni Bond |
| TBF | (1.55) | ProShares Short 20+ Year Treasury |
| FXP | (1.51) | ProShares UltraShort FTSE/Xinhua China |
| UUP | (1.39) | PowerShares DB US Dollar Index Bullish |
| URE | (1.35) | ProShares Ultra Real Estate |
| RWM | (1.33) | ProShares Short Russell2000 |
| QQQQ | (1.30) | PowerShares QQQ |
| FDN | (1.25) | First Trust Dow Jones Internet Index |
| SSG | (1.24) | ProShares UltraShort Semiconductors |
| EWP | (1.20) | iShares MSCI Spain Index |
| RKH | (1.02) | Regional Bank HOLDRs |
| UYG | (1.02) | ProShares Ultra Financials |
| IBB | (1.00) | iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund |
| PPH | (0.87) | Pharmaceutical HOLDRs |
| KIE | (0.85) | SPDR KBW Insurance |
| ICF | (0.84) | iShares Cohen & Steers Realty Majors |
| VNQ | (0.83) | Vanguard REIT Index ETF |
| PFF | (0.82) | iShares S&P U.S. Preferred Stock Index |
| PXQ | (0.77) | PowerShares Dynamic Networking |
| IYR | (0.74) | iShares Dow Jones US Real Estate |
| XLY | (0.74) | Consumer Discret Select Sector SPDR |
| XLF | (0.71) | Financial Select Sector SPDR |
| RWR | (0.70) | SPDR Dow Jones REIT |
| EWL | (0.69) | iShares MSCI Switzerland Index |
| XLV | (0.55) | Health Care Select Sector SPDR |
| VFH | (0.53) | Vanguard Financials ETF |
| IYW | (0.51) | iShares Dow Jones US Technology |
| DDM | (0.50) | ProShares Ultra Dow30 |
| IAI | (0.50) | iShares Dow Jones US Broker-Dealers |
| UPRO | (0.48) | ProShares UltraPro S&P500 |
| IYF | (0.45) | iShares Dow Jones US Financial Sector |
| XLB | (0.44) | Materials Select Sector SPDR |
| IYG | (0.42) | iShares Dow Jones US Financial Services |
| KBE | (0.42) | SPDR KBW Bank |
| XLI | (0.41) | Industrial Select Sector SPDR |
Sunday, October 3, 2010
Weekly Worst Performers (wk 39 : 9/27 - 10/1)
Labels:
weekly worst performers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment