| Symbol | %Change | Description |
| DRV | -3.55% | Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares |
| TMV | -3.06% | Direxion Daily 30-Year Treasury Bear 3X Shares |
| FAZ | -2.39% | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares |
| EEB | -2.31% | Guggenheim BRIC ETF |
| SRS | -1.97% | ProShares UltraShort Real Estate |
| TBT | -1.89% | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury |
| SKF | -1.79% | ProShares UltraShort Financials |
| HAO | -1.55% | Guggenheim China Small Cap ETF |
| EDC | -1.27% | Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares |
| ECH | -1.24% | iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund |
| TAN | -1.21% | Guggenheim Solar ETF |
| EWP | -1.17% | iShares MSCI Spain Index Fund |
| ERX | -1.17% | Direxion Daily Energy Bull 3X Shares |
| UCO | -1.12% | ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil |
| OIH | -1.02% | Oil Service HOLDRS Trust |
| PST | -0.97% | ProShares UltraShort 7-10 Treasury |
| TBF | -0.96% | ProShares Short 20+ Year Treasury |
| IEZ | -0.88% | iShares Dow Jones US Oil Equipment & Services Index Fund |
| EZU | -0.85% | iShares MSCI EMU Index Fund |
| DIG | -0.85% | ProShares Ultra Oil & Gas |
| BKF | -0.84% | iShares MSCI BRIC Index Fund |
| EWG | -0.79% | iShares MSCI Germany Index Fund |
| TZA | -0.78% | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares |
| EPI | -0.77% | WisdomTree India Earnings Fund |
| ILF | -0.74% | iShares S&P Latin America 40 Index Fund |
| BHH | -0.72% | B2B Internet HOLDRS Trust |
| TYP | -0.71% | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares |
| GDXJ | -0.71% | Market Vectors Junior Gold Miners ETF |
For a year-to-date performance, see
No comments:
Post a Comment